Afgelopen jaar hebben weer veel jeugdspelers meegedaan aan de Masters. Dit houdt in dat de kinderen buiten hun trainingen om vrij hebben gespeeld, aan toernooien mee hebben gedaan of andere opdrachten hebben uitgevoerd om punten te halen.
De einduitslag is als volgt:
punten | Januari | Februari | maart-juni | juli-aug-sept | nov-dec | Opgeteld |
Sarah | 60 | 67,5 | 52 | 111,5 | 0 | 291 |
Sabine | 72 | 1 | 10 | 31 | 7 | 121 |
Jasmijn | 66 | 8 | 40 | 0 | 0 | 114 |
Guus van gestel | 30 | 0 | 45 | 23 | 0 | 98 |
Yara | 10 | 0 | 5 | 68 | 0 | 83 |
Hilde | 32 | 1 | 15 | 26 | 7 | 81 |
Robin | 0 | 10 | 10 | 53 | 7 | 80 |
Annelin | 38 | 0 | 0 | 39 | 0 | 77 |
Lynn | 9 | 10 | 0 | 48 | 7 | 74 |
guus b | 27 | 10 | 23 | 0 | 0 | 60 |
Karlijn | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 57 |
Esmee | 0 | 15 | 0 | 42 | 0 | 57 |
christian | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
Britt | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Erik | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Dit betekent dat we bij de meiden Sarah als winnares hebben en bij de mannen is Guus de winnaar. Zij krijgen daarom de wisselbeker mee naar huis! Daarnaast zullen de kinderen met veel punten privélessen ontvangen.

